YEAR | 0,01 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,10 € | 0,20 € | 0,50 € | 1,00 € | 2,00 € | |
1999 | E | N | E | E | N | E | E | N | |
2000 | N | E | N | N | E | N | N | E | |
2001 | E | N | N | E | N | N | N | N | |
2002 | N | N | N | N | E | E | E | E | |
2003 | V | E | E | N | E | N | N | E | |
2004 | E | E | E | E | E | E | E | E | |
2005 | V | V | V | V | V | V | V | V | |
2006 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2007 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2003 | 1 c | |||||||
2005 | 1 c | 2 c | 50 c | 1 € | ||||
2006 | 10c | 50 c | 1 € | |||||
2007 | 5 c | 10c | 1 € | |||||
2008 | 1 c | 2 c | 5 c | 10c | ||||
2009 |
| 5 c | 10c | |||||
2010 | 1 c | 2 c | 5 c | 20 c | 50 c | 1 € | 2 € |
2008 - Series 2
2009 - Series 3
Last Update: 03/12/2010